Jednostki międzystropowe z nawiewem obwodowym Daikin
CYMEX KLIMATYZACJA
tel.: 71 724 53 31
kom.: 601 733 033
e-mail: klimatyzacja@cymex.pl
https://www.cymex.pl
DAIKIN - MIĘDZYSTROPOWE o małych wydajnościach klimatyzacja dla wymagających
Jednostki międzystropowe z nawiewem obwodowym to idealne rozwiązanie dla biur, sklepów, restauracji i innych obiektów o charakterze komercyjnym, posiadających wolną przestrzeń montażową między sufitem a stropem podwieszanym. Możliwość wyboru ośmiu ustawień kierownic nawiewu zapewnia równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu. Jednostki międzystropowe są niezwykle ciche oraz proste w obsłudze. System Inverter optymalnie dostosowuje wydajność klimatyzatora do warunków otoczenia, dzięki czemu otrzymujemy dokładnie tyle chłodu lub ciepła, ile potrzebujemy w danej chwili – bez zbędnych strat energii, płynnie i niezwykle cicho.
Charakterystyka:
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
| Jednostki podstropowe FHQ | Tylko chłodzenie | Pompa ciepła | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | FHQ35 | FHQ50 | FHQ60 | FHQ35 | FHQ50 | FHQ60 | ||
| Jednostka zewnętrzna | RKS35E | RKS50F | RKS60F | RKS35E | RKS50F | RKS60F | ||
| Zdalny sterownik | opcja | |||||||
| Kolor panela | biały | |||||||
| Prędkość wentylatora | liczba stopni | 2 | ||||||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 840 | 900 | 1080 | 840 | 900 | 1080 | |
| Wydajność(nom./maks.) | kW | Chłodzenie | 3,4/- | 5,0/5,6 | 5,7/6,0 | 3,4/- | 5,0/5,6 | 5,7/6,0 |
| Grzanie | - | 4,1/- | 6,0/7,0 | 7,2/8,0 | ||||
| Ciśnienie dźwięku (chłodzenie H/L*) | dB(A) | Jedn.wew. | 31/27 | 31/27 | 33/28 | 31/27 | 31/27 | 33/28 |
| Jedn.zewn. | 47/44 | 47/44 | 49/46 | 47/44 | 47/44 | 49/46 | ||
| Waga netto | kg | Jedn.wew. | 19 | |||||
| Jedn.zewn. | 32 | 48 | 48 | 32 | 48 | 48 | ||
| Podłączenia (średnica) | mm | Ciecz | 6,35 | |||||
| Gaz | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | ||
| Maksymalna długość rur | m | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | |
| Maks.różnica poziomów | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||
| Zakres pracy (jedn.zewn.) | oCDB | Chłodzenie | -10 ~ +46 | |||||
| Grzanie | -15 ~ +20 | |||||||
| Wymiary [wys./szer./głęb.] | mm | Jedn.wew. | 214/840/840 | |||||
| Jedn.zewn. | 550-735/765-825/285-300 | |||||||
| Kombinacje Multi | TAK | |||||||
*Ciśnienie dźwięku wyrażone w db(A): H- wysoki biegu wentylatora, L-niski bieg wentylatora