Klimatyzator DAIKIN Proffesional 2 kW - 5 kW
CYMEX KLIMATYZACJA
tel.: 71 724 53 31
kom.: 601 733 033
e-mail: klimatyzacja@cymex.pl
https://www.cymex.pl
Klimatyzator DAIKIN Proffesional 2 kW - 5 kW
Charakterystyka:
Nasza firma zapewnia doradztwo w zakresie indywidualnego doboru systemów klimatyzacji.
| PROFFESIONAL FTXS INVERTER | Chłodzenie i grzanie | ||||||
| Jednostka wewnętrzna | FTXS20G | FTXS25G | FTXS35G | FTXS42G | FTXS50G | ||
| Jednostka zewnętrzna | RXS20G | RXS25G | RXS35G | RXS42G | RXS50G | ||
| EER/COP (chłodzenie/grzanie) | 4,26/4,29 | 4,55/4,53 | 4,02/4,17 | 3,44/3,67 | 3,29/3,69 | ||
| Klasa energetyczna | A | ||||||
| Przepływ powietrza (chłodzenie H/SL*) | [m3/h] | 564/240 | 546/222 | 624/210 | 546/324 | 612/360 | |
| Wydajność | Chłodzenie | kW | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 |
| Grzanie | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | ||
| Ciśnienie dźwięku (chłodzenie H/SL*) | Jedn.wew. | dB(A) | 38/22 | 38/22 | 42/23 | 42/30 | 43/31 |
| Jedn.zew. | 46/- | 46/- | 48/- | 48/- | 48/- | ||
| Ciężar | Jedn.wew. | kg | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Jedn.zew. | 32 | 34 | 34 | 39 | 48 | ||
| Podłączenia (średnica) | Ciecz | mm | 6,35 | ||||
| Gaz | 9,5 | 12,7 | |||||
| Maksymalna długość rur | m | 20 | 30 | ||||
| Zakres pracy (jedn.zewn.) | Chłodzenie | oCDB | -10 ~ 46 | ||||
| Grzanie | -15 ~ 20 | -15 ~ 18 | |||||
| Wymiary [wys./szer./głęb.] | Jedn.wew. | mm | 295/800/215 | ||||
| Jedn.zew. | 550/785/285 | 735/825/300 | |||||
*Ciśnienie dźwięku wyrażone w db(A): H- wysoki biegu wentylatora, SL-najniższy bieg wentylatora