Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Newsletter
Kursy walut (Narodowy Bank Polski)
| NBP | |||
| Kursy walut z dnia 17.05.2013 Tabela nr 095/A/NBP/2013 | |||
| waluta | nazwa waluty | kurs | zmiana |
| 1 THB | bat (Tajlandia) | 0.1090 | -0.0005 |
| 1 USD | dolar amerykaĹski | 3.2520 | -0.0001 |
| 1 AUD | dolar australijski | 3.1643 | -0.0253 |
| 1 HKD | dolar Hongkongu | 0.4189 | 0 |
| 1 CAD | dolar kanadyjski | 3.1728 | -0.0194 |
| 1 NZD | dolar nowozelandzki | 2.6333 | -0.0183 |
| 1 SGD | dolar singapurski | 2.5884 | -0.0084 |
| 1 EUR | euro | 4.1834 | 0.0012 |
| 100 HUF | forint (WÄgry) | 1.4339 | -0.001 |
| 1 CHF | frank szwajcarski | 3.3633 | 0.0063 |
| 1 GBP | funt szterling | 4.9516 | 0.0052 |
| 1 UAH | hrywna (Ukraina) | 0.3990 | 0.0004 |
| 100 JPY | jen (Japonia) | 3.1688 | -0.0042 |
| 1 CZK | korona czeska | 0.1608 | -0.0002 |
| 1 DKK | korona duĹska | 0.5613 | 0.0001 |
| 100 ISK | korona islandzka | 2.6352 | -0.0051 |
| 1 NOK | korona norweska | 0.5558 | 0.0017 |
| 1 SEK | korona szwedzka | 0.4873 | 0.0006 |
| 1 HRK | kuna chorwacka | 0.5526 | -0.0004 |
| 1 RON | lej rumuĹski | 0.9645 | -0.0007 |
| 1 BGN | lew buĹgarski | 2.1390 | 0.0006 |
| 1 TRY | lira turecka | 1.7713 | -0.013 |
| 1 LTL | lit litewski | 1.2116 | 0.0004 |
| 1 LVL | Ĺat Ĺotewski | 5.9823 | 0.0017 |
| 1 ILS | nowy izraelski szekel | 0.8914 | 0 |
| 100 CLP | peso chilijskie | 0.6776 | -0.001 |
| 1 PHP | peso filipinskie | 0.0789 | 0 |
| 1 MXN | peso meksykaĹskie | 0.2646 | -0.0012 |
| 1 ZAR | rand (RPA) | 0.3450 | -0.0031 |
| 1 BRL | real brazylijski | 1.6042 | -0.0034 |
| 1 MYR | ringgit malezyjski | 1.0762 | -0.0025 |
| 1 RUB | rubel rosyjski | 0.1035 | 0.0001 |
| 10000 IDR | rupia (Indonezja) | 3.3281 | -0.0083 |
| 100 INR | rupia indyjska | 5.9256 | -0.0001 |
| 100 KRW | won (Korea PoĹudniowa) | 0.2912 | -0.0001 |
| 1 CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0.5296 | 0.0008 |
| 1 XDR | SDR (MFW) | 4.8386 | -0.0066 |
Polecane strony
Partnerzy