Produkty
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 23.05.2013 Tabela nr 099/A/NBP/2013 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2587 | 0.0265 |
| 1 EUR | 4.2020 | 0.0207 |
| 1 CHF | 3.3732 | 0.0395 |
| 1 GBP | 4.9109 | 0.0328 |
| 100 JPY | 3.2233 | 0.0815 |
| 1 RUB | 0.1036 | 0 |
Newsletter
Polecane strony
Partnerzy