ProduktyWyżej
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 21.05.2013 Tabela nr 097/A/NBP/2013 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2490 | 0.011 |
| 1 EUR | 4.1820 | 0.0137 |
| 1 CHF | 3.3570 | 0.0113 |
| 1 GBP | 4.9328 | 0.0092 |
| 100 JPY | 3.1611 | 0.0037 |
| 1 RUB | 0.1040 | 0.0003 |
Newsletter
Polecane strony
Partnerzy