ProduktyWyżej
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 24.05.2013 Tabela nr 100/A/NBP/2013 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2400 | -0.0187 |
| 1 EUR | 4.2049 | 0.0029 |
| 1 CHF | 3.3579 | -0.0153 |
| 1 GBP | 4.8968 | -0.0141 |
| 100 JPY | 3.1828 | -0.0405 |
| 1 RUB | 0.1035 | -0.0001 |
Newsletter
Dane produktuNotesWróć do listy produktów
Parametry techniczne
| Napięcie znamionowe | ~230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Moc pobierana | 19 W |
| Wydajność powietrza | 100 m3/h |
| Stopień ochrony (IP) | IP-X4 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 39,5 dB (A) |
| Wielkość nominalna | 100 mm |
| Prędkość obrotowa | 2500 rpm |
| Materiał | ABS/PP |
| Miejsce montażu | Ściana |
| Rodzaj montażu | Natynkowy |
| Waga w zależności od modelu | 0,48 - 0,60 kg |
| Opakowanie zbiorcze | 12 szt. |
| A | 155 mm |
| B | 155 mm |
| C | 66 mm |
| D | 99 mm |
| E | 30 mm |

Konfiguracje
| Model | P | W | T | F | H | A |
| ATOL 100 | + | + | - | - | - | - |
| ATOL 100B | - | - | - | - | - | - |
| ATOL 100T | - | - | + | - | - | - |
| ATOL 100HT | - | - | + | - | + | - |
| ATOL 100FT | - | - | + | + | - | - |
| ATOL 100A | + | + | - | - | - | + |
| ATOL 100AB | - | - | - | - | - | + |
| ATOL 100AT | - | - | + | - | - | + |
| ATOL 100AHT | - | - | + | - | + | + |
| ATOL 100AFT | - | - | + | + | - | + |
Symbole
P - wyłącznik pociągany
W - przewód z wtyczką
T - wyłącznik czasowy
F - fotokomórka
H - hydrostat regulowany
A - automatyczna żaluzja
ELPLAST
99-300 Kutno, ul. Konarskiego 20
tel.: (24) 253 78 65
fax.: (24) 254 03 75
email: Wyślij email
www.elplast.com