Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 17.05.2013 Tabela nr 095/A/NBP/2013 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2520 | -0.0001 |
| 1 EUR | 4.1834 | 0.0012 |
| 1 CHF | 3.3633 | 0.0063 |
| 1 GBP | 4.9516 | 0.0052 |
| 100 JPY | 3.1688 | -0.0042 |
| 1 RUB | 0.1035 | 0.0001 |
Newsletter
Katalog firm
Branże
i zasięg
O firmie
Oferta
Produkty
i Usługi
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
"Pis" Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Janusz Sieczka
26-110
Skarżysko-Kamienna
ul. Paryska 73
woj.: świętokrzyskie
tel.: (041) 253-01-04