Ogłoszenia
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 20.05.2013 Tabela nr 096/A/NBP/2013 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2380 | -0.014 |
| 1 EUR | 4.1683 | -0.0151 |
| 1 CHF | 3.3457 | -0.0176 |
| 1 GBP | 4.9236 | -0.028 |
| 100 JPY | 3.1574 | -0.0114 |
| 1 RUB | 0.1037 | 0.0002 |
Newsletter
Dodaj ogłoszenieWróć do listy ogłoszeń