Ogłoszenia
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 24.05.2013 Tabela nr 100/A/NBP/2013 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2400 | -0.0187 |
| 1 EUR | 4.2049 | 0.0029 |
| 1 CHF | 3.3579 | -0.0153 |
| 1 GBP | 4.8968 | -0.0141 |
| 100 JPY | 3.1828 | -0.0405 |
| 1 RUB | 0.1035 | -0.0001 |
Newsletter
Dodaj ogłoszenie
Wybierz region, którego dotyczy oferta.